Государственное учреждение образования
Завишинская базовая школа Логойского района
РАСПИСАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п |
ФИО учителя |
Название факультативного занятия |
Класс |
№ кабинета |
№ урока |
Время проведения |
|
понедельник |
|||||||
1 |
Матусевич Т.П. |
По ступенькам правил здорового питания/ Тайны звуков и букв. |
II |
13 (а) |
5 |
12.20 -13.05 |
|
2 |
Гороховик Н.Г. |
Основы финансовой грамотности |
VIII |
15 |
6 |
13.15- 14.00 |
|
3 |
Сенько Г.А. |
В стране чудесной химии |
VII |
14 |
7 |
14.20-15.05 |
|
4 |
Соболь В.А.. |
Математика после уроков |
VII |
17 |
7 |
14.20-15.05 |
|
5 |
Топал М.Д. |
Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов |
VI |
7 |
7 |
14.20-15.05 |
|
6 |
Шупенько В.В. |
Великая Отечественная война (в контексте Второй мировой войны) |
IX |
16 |
7 |
14.20-15.05 |
|
вторник |
|||||||
1 |
Матусевич Т.П. |
Вытокі роднай мовы |
II |
13 (а) |
5 |
12.20-13.05 |
|
2 |
Доминецкая Ж.С. |
Поэтические гимны морфологии |
VII |
20 |
7 |
14.20-15.05 |
|
3 |
Бурый В.П. |
Слова ў тэксце |
VII |
12 |
7 |
14.20-15.05 |
|
4 |
Красневич И. В. |
Шахматный всеобуч |
VIII |
16 |
6 |
13.15- 14.00 |
|
5 |
Сенько Г.А. |
Основы выбору профессии |
IX |
14 |
7 |
14.20-15.05 |
|
среда |
|||||||
1 |
Матусевич Т.П. |
Творческие мастерские |
II |
13 (а) |
4 |
11.15- 12.00 |
|
2 |
Доминецкая Ж.С. |
Общественно полезный труд |
III |
5 |
12.20- 13.05 |
||
3 |
Полтораченко С.М. |
Общественно полезный труд |
IV |
5 |
12.20- 13.05 |
||
4 |
Матусевич Т.П. |
Общественно полезный труд |
VI |
6 |
13.15- 14.00 |
||
5 |
Матусевич Т.П. |
Общественно полезный труд |
VIII |
7 |
14.20-15.05 |
||
пятница |
|||||||
1 |
Топал М.Д. |
Общественно полезный труд |
V |
6 |
13.35-.14.20 |
||
2 |
Красневич И.В. |
Будущее начинается сегодня |
VI |
16 |
6 |
13.35-.14.20 |
|
3 |
Красневич И.В. |
Основы безопасности жизнедеятельности |
VI |
16 |
7 |
14.40- 15.25 |
|
4 |
Сенько Г.А. |
Общественно полезный труд |
VII |
6 |
13.35-.14.20 |
||
5 |
Курак Н.Б. |
Складаны сказ без складанасцей |
IX |
13 |
7 |
14.40- 15.25 |
|
6 |
Топал М.Д. |
Этика семейных отношений |
IX |
14 |
7 |
14.40- 15.25 |
|
суббота |
|||||||
1 |
Топал М.Д. |
Общественно полезный труд |
IX |
10.00-10.45 |
|||
2 |
Топал М.Д. |
Общественно полезный труд |
IX |
10.50- 11.35 |
|||
17.12.2022 09:48 - 17.12.2022 11:17
РАСКЛАД УРОКАЎ НА I ПАЎГОДДЗЕ 2022/2023 НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА
Дні тыдня | № | 1клас | 2клас | 3клас | 4клас | 5клас | 6клас | 7клас | 8клас | 9клас |
панядзелак |
1 | выяўл.маст | выяўл.м-ва | музыка | музыка | бел.літ | руская мова | матэматыка | геаграфія | рус.літ. |
2 | матэматыка | матэматыка | бел.мова | бел.мова | бел.мова | гістор. Бел. | біялогія. | матэматыка | матэматыка | |
3 | фіз.культ.і зд. | фізкульт. і зд. | матэматыка | матэматыка | сусветная гісторыя | матэматыка | матэматыка | руская мова | хімія | |
4 | бел.літ | бел.мова | бел.літ. | бел. літ. | матэматыка | біялогія | гісторыя Бел | фізіка | руск.мова | |
5 | бел.літ | фіз.культ.і зд. | фіз.культ.і зд. | рус. мова | матэматыка | фізіка | хімія | гістор.Бел. | ||
6 | рус.літ./геаграфія | руск.літ | бел.літ | матэматыка | ||||||
1клас | 2клас | 3клас | 4клас | 5клас | 6клас | 7клас | 8клас | 9клас | ||
аўторак | 1 | бел.літ | рус. літ. | прац.навуч | прац.навуч | АБЖ | бел.літ | ГЗіС | англ.мова | біялогія |
2 | матэматыка | матэмат. | матэматыка | матэматыка | англ.мова | геаграф. | мастацтва | фізкульт. | бел.літ. | |
3 | прац.навуч. | прац.навуч. | руск.мова | англ.мова | чал. і свет | р.м./праца | бел. літ. | гістор.Бел. | фізкульт | |
4 | бел.мова | руск.мова | руск.літ | руск.мова | бел.мова | англ.м./праца | бел.мова | біялог. | грамадазнаўства | |
5 | чал.і свет | англ..мова | рус.літ. | фізкульт. і зд | бел.мова | хімія | бел.мова. | сусветная гісторыя | ||
6 | інфарматыка | мастацтва | геаграфія | |||||||
1клас | 2клас | 3клас | 4клас | 5клас | 6клас | 7клас | 8клас | 9клас | ||
серада | 1 | бел.літ. | бел.літ. | бел.літ. | чал. і свет | сусв. гіст | маст-ва/--- | руск.мова | фізіка | англ.мова |
2 | матэматыка | матэматыка | матэмат | бел.мова | руск.мова. | англ.м./праца | фізкульт | матэматыка | фізіка | |
3 | фізкульт | фіз. культ. і зд. | бел.мова | матэмат | матэмат. | фізкульт | прац. навуч. | англ.мова | матэматыка | |
4 | бел.мова | бел. мова | англ.мова | бел.літ | рус. літ | матэмат. | матэматыка | сусв.гіст | фізкульт | |
5 | фізкульт | фізкульт |
матэматыка |
сусв.гіст/прац.навуч. | прац. навуч. | рус. літ. | матэмат | |||
6 | мастацтва | інфармат | англ.мова | ГЗіС | руск.мова | |||||
7 | інфарматыка | |||||||||
чацвер | 1 | чал. і свет | рус. літ | руск.літ | англ.мова | руск.мова | фізкульт | бел.літ | матэматыка | біялогія |
2 | руск.мова | руск.мова | англ.мова | матэматыка | матэмат. | бел.мова | сусв.гіст | фізкульт | хімія | |
3 | выяўлен. мастацтва | АБЖ | рус. мова | рус. мова | англ.мова | бел.літ | геаграфія | матэматыка | сусв.гістор | |
4 | выяўл.мас-ва | выяўл.маст-ва | бел.літ | матэматыка | англ.мова | хімія | бел.мова | |||
5 | ГЗіС | руск.мова | руск.мова | бел.мова | бел. літ. | |||||
6 | рус.літ. | фізкульт | рус. мова | англ. мова | ||||||
7 | ||||||||||
пятніца | 1клас | 2клас | 3клас | 4клас | 5 клас | 6клас | 7клас | 8клас | 9клас | |
1 | музыка | музыка | рус.мова | рус.літ. | руск.літ | англ./прац | фізіка | прац.навуч | бел.мова | |
2 | матэматыка | рус.мова | матэматыка | рус. мова | фізкульт | праца | англ. мова | матэматыка | матэматыка | |
3 | бел. мова | матэматыка | чал. і свет | АБЖ | матэматыка | праца | матэматыка | геаграфія | англ.мова | |
4 | ГЗіС | ГЗіС | ГЗіС | ГЗіС | англ.мова | матэмат. | бел.мова | руск.літ | фізіка | |
5 | АБЖ | англ.мова | бел.мова | бел. мова | матэматыка | біялогія | ГЗіС | |||
6 | праца | ГЗіС | біялогія | англ.м. | інфарматыка | |||||
7 | інфармат. | прац. навуч. |
20.11.2021 20:49 - 17.12.2022 11:18